MINGGU KE 38
Tarikh | 26.09.2011 | Hari | ISNIN |
Tingkatan | 6AK3 . |
Waktu | 3 – 4. |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM. |
Tajuk | PERBINCANGAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN JAWAPAN. |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbang saran. |
BBM | Hasil pemeriksaan kertas jawapan pelajar. |
Nilai Patriotisme | |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | Pelajar dapat melaksanakan menerima dan mencadangkan idea dengan baik dan pelajaran dapat dijalankan dengan lancar. |
Tarikh | 26.09.2011 | Hari | ISNIN |
Tingkatan | 6RK2 |
Waktu | 7 - 8. |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | GEOMORFOLOGI |
Tajuk | LEMBANGAN SALIRAN DAN TINDAKAN AIR MENGALIR. |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbangsaran dan soaljawap |
BBM | Peta topografi. |
Nilai Patriotisme | Bersyukur. |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | Pelajar dapat melaksanakan perbincangan dengan baik dan pelajaran dapat dijalankan dengan lancar. |
Tarikh | 27.09.2011 | Hari | SELASA |
Tingkatan | 6AK2 DAN 6AK4 . |
Waktu | 3 – 4 DAN 7 – 8. |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM. |
Tajuk | PERBINCANGAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN JAWAPAN. |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbang saran. |
BBM | Hasil pemeriksaan kertas jawapan pelajar. |
Nilai Patriotisme | |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | Pelajar dapat melaksanakan menerima dan mencadangkan idea dengan baik dan pelajaran dapat dijalankan dengan lancar. |
Tarikh | 27.09.2011 | Hari | SELASA |
Tingkatan | 4K 1 |
Waktu | 1 - 2 |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | PERBINCANGAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS |
Tajuk | CARA-CARA PERLAKSANAAN. |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat,
|
Aktiviti | Soaljawap. |
ABM | Edaran. |
Nilai | Yakin atas kemampuan diri |
Refleksi | Penjelasan dapat dibuat dan pelajar memberi respon yang baik. |
Tarikh | 28.09.2011 | Hari | RABU |
Tingkatan | 6AK2 |
Waktu | 1 - 2. |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | PERBINCANGAN JAWAPAN SOALAN PEP. PERCUBAAN |
Tajuk | SOALAN 1 DAN 2 . |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbangsaran dan soaljawap |
BBM | |
Nilai Patriotisme | |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | Pelajar dapat melaksanakan perbincangan dengan baik dan pelajaran dapat dijalankan dengan lancar. |
Tarikh | 29.09.2011 | Hari | KHAMIS |
Tingkatan | 6AK2 |
Waktu | 6 – 7. |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | PERBINCANGAN JAWAPAN SOALAN PEP. SEM. 1 |
Tajuk | SOALAN 1 DAN 2. |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbangsaran dan soaljawap |
BBM | Kertas soalan dan skema jawapan. |
Nilai Patriotisme | |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | Pelajar dapat melaksanakan perbincangan dengan baik dan pelajaran dapat dijalankan dengan lancar. |
Tarikh | 29.09.2011 | Hari | KHAMIS |
Tingkatan | 6RK2 |
Waktu | 3 - 4. |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | GEOMORFOLOGI |
Tajuk | POLA-POLA SALIRAN DAN PROSES DALAMAN SUNGAI |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbangsaran dan soaljawap |
BBM | Peta topografi. |
Nilai Patriotisme | Bersyukur. |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | P&P dapat dilaksanakan dengan baik kerana objektif dapat dicapai. |
Tarikh | 30.09.2011 | Hari | JUMAAT |
Tingkatan | 6AK4 |
Waktu | 7 - 8 |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | PERBINCANGAN JAWAPAN SOALAN PEP. SEM. 1 |
Tajuk | SOALAN 1 DAN 2. |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbangsaran dan soaljawap |
BBM | Kertas soalan dan skema jawapan. |
Nilai Patriotisme | |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | Pelajar dapat melaksanakan perbincangan dengan baik dan pelajaran dapat dijalankan dengan lancar. |
Tarikh | 30.09.2011 | Hari | JUMAAT |
Tingkatan | 4K 1 |
Waktu | 5 - 6 |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | KEMAHIRAN AMALI. |
Tajuk | LATIHAN KEMAHIRAN GRAF: CARTA ALIRAN |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran prlajar dapat :
|
Aktiviti | Penerangan dan soal jawab. |
ABM | Buku rujukan, |
Nilai | Bekerjasama. |
Refleksi | Pelajaran dapat dihabiskan mengikut perancangan. Pelajar dapat menyiapkan carta seperti yang ditetapkan. |
MINGGU KE 39
Tarikh | 03.10.2011 | Hari | ISNIN |
Tingkatan | 6AK3 |
Waktu | 3 - 4 |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | PERBINCANGAN JAWAPAN SOALAN PEP. PERCUBAAN |
Tajuk | SOALAN 3 DAN 4 . |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbangsaran dan soaljawap |
BBM | Kertas soalan peperiksaan percubaan. |
Nilai Patriotisme | |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | Pelajar dapat melaksanakan perbincangan dengan baik dan pelajaran dapat dijalankan dengan lancar. |
Tarikh | 03.10.2011 | Hari | ISNIN |
Tingkatan | 6RK2 |
Waktu | 7 - 8. |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | GEOMORFOLOGI |
Tajuk | BENTUK MUKA BUMI PEMENDAPAN DAN HAKISAN SUNGAI |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Pendekatan | Aplikasi |
Aktiviti | Sumbangsaran dan soaljawap |
BBM | Peta topografi. |
Nilai Patriotisme | Bersyukur. |
Nilai | Refleksi diri |
Refleksi | P&P dapat dilaksanakan dengan baik kerana objektif dapat dicapai. |
Tarikh | 04.10.2011 – 07.10.2011 | Hari | SELASA - JUMAAT |
Tingkatan | 6 RENDAH DAN 6 ATAS |
Waktu | |
Mata Pelajaran | |
Tema | |
Tajuk | |
Objektif / Hasil Pembelajaran | CUTI SEMPENA PMR |
Pendekatan | |
Aktiviti | |
BBM | |
Nilai Patriotisme | |
Nilai | |
Refleksi |
Tarikh | 04.10.2011 | Hari | SELASA |
Tingkatan | 4K 1 |
Waktu | 1 - 2 |
Mata Pelajaran | GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL. |
Tema | CUACA DAN IKLIM |
Tajuk | KEGIATAN MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM |
Objektif / Hasil Pembelajaran | Diakhir pelajaran pelajar dapat :
|
Aktiviti | Penerangan dan soal jawab. |
ABM | Buku rujukan, |
Nilai | Bekerjasama. |
Refleksi | Pelajaran dapat dihabiskan mengikut perancangan. Pelajar dapat menyiapkan gambarajah yang diberikan.. |
Tarikh | 05 - 12.10.2011 | Hari | RABU - SELASA |
Tingkatan | 4K 1 |
Waktu | |
Mata Pelajaran | |
Tema | |
Tajuk | |
Objektif / Hasil Pembelajaran | CUTI SEMPENA PMR 2011 |
Aktiviti | |
ABM | |
Nilai | |
Refleksi |
No comments:
Post a Comment